Product IMX12-AO01-1I-1I-H0/24VDC
Analog Signal Isolator
1-channel
Order number: 7580401- Output circuits monitored for wire-break and short-circuit
- Complete galvanic isolation
- HART transparent
- Removable screw terminals
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Installation in zone 2
- SIL 2

General data
| EAN | 4047101311198 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Transducer (universal) |
| Customs tariff number | 85437090990 |
| Country of origin | DE |
| Weight | 145 g |
Technical Data
| Signal type | Analog output (HART transparent) |
| Device type | Analog signal isolator - Output field side |
| Ex version | yes |
| Approvals | ATEX |
| Functional safety (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominal voltage | 24 VDC |
| Number of channels | 1 |
| Electrical connection | Removable screw terminals, 2-pin |
| Protection class | IP20 |
| Product series | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 178 KB |
| English | 175 KB |
| French | 176 KB |
| Spanish | 177 KB |
| Czech | 178 KB |
| Dutch | 174 KB |
| Romanian | 175 KB |
| Russian | 198 KB |
| Polish | 178 KB |
| Chinese | 245 KB |
| Turkish | 177 KB |
Approval
| TÜV 15 ATEX 153600 X | 1520 KB |
| cFMus- 0015X | 644 KB |
| IECEx - TUN15.0011X | 2327 KB |
| UL - IS-1.318 | 168 KB |
| NEPSI - GYJ15.1217 IMX12-AO | 761 KB |
| Kosha - 16-AV4BO-0219X | 625 KB |

